2023년 9월 사랑의복지관 업무추진비 사용 내역 공고
사랑의복지관은 투명한 재정사용으로 윤리경영을 실천하고 사회복지법인 및 시설에 대한 시민들의 인식개선을 위한 방안의 일환으로
업무 추진비를 공개합니다.
계정과목 | 지출일자 | 사용 내역 | 사용자 | 장소 | 대상인원 | 결제방법 | 금액(원) | |||
기관운영비 | 2023.9.12 | 팀 모임 | 가족문화지원팀 | 지역사회 식당 | 7 | 체크카드 | 175,000 | |||
2023.9.13 | 직원 격려 비용 | 기관장 | 복지관 강당 | 1 | 체크카드 | 26,000 | ||||
2023.9.15 | 지역사회 복지시설 축하 화환 | 행정지원팀 | - | - | 계좌이체 | 100,000 | ||||
2023.9.15 | 외부 인사위원 자문료 | 행정지원팀 | 복지관 회의실 | 1 | 계좌이체 | 70,000 | ||||
2023.9.18 | 3차 운영위원회 다과 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 11 | 체크카드 | 52,180 | ||||
2023.9.19 | 3차 운영위원회 자문료 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 3 | 계좌이체 | 210,000 | ||||
2023.9.19 | 3차 운영위원회 식사비 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 11 | 체크카드 | 188,100 | ||||
2023.9.20 | 직원 격려 비용 | 기관장 | - | 1 | 체크카드 | 39,400 | ||||
2023.9.20 | 전체 직원모임 간식 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 40 | 체크카드 | 48,000 | ||||
2023.9.21 | 전국장애인요리경연대회 직원 중식비 | 가족문화지원팀 | 지역사회 식당 | 23 | 체크카드 | 232,000 | ||||
2023.9.22 | 서초구청 지도점검 다과비 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 3 | 체크카드 | 10,500 | ||||
2023.9.26 | 직원 추석 선물 | 행정지원팀 | - | 36 | 체크카드 | 1,116,000 | ||||
2023.9.26 | 운영위원 및 외부인사위원 명절 선물 | 행정지원팀 | - | 6 | 체크카드 | 300,000 | ||||
계 | 2,567,180 |
끝.