2023년 4월 사랑의복지관 업무추진비 사용 내역 공고
사랑의복지관은 투명한 재정사용으로 윤리경영을 실천하고 사회복지법인 및 시설에 대한 시민들의 인식개선을 위한
방안의 일환으로 업무 추진비를 공개합니다.
계정과목 | 지출일자 | 사용 내역 | 금액(원) | ||||
기관운영비 | 2023.4.7 | 직원 격려 비용 | 10,800 | ||||
2023.4.11 | 상반기 사업 논의 및 직원 격려 | 74,600 | |||||
2023.4.17 | 팀 모임 실시 | 100,000 | |||||
2023.4.19 | 타기관 견학 | 145,100 | |||||
2023.4.25 | 팀 모임 실시 | 100,000 | |||||
2023.4.26 | 행사 관련 직원 격려 비용 | 86,100 | |||||
계 | 516,600 |
끝.