사랑의복지관은 투명한 재정사용으로 윤리경영을 실천하고 사회복지법인 및 시설에 대한 시민들의 인식개선을
위한 방안의 일환으로 업무추진비를 공개합니다.
사랑의복지관 5월 업무추진비 사용내역
(단위: 원)
계정과목 | 일자 | 내역 | 금액 |
기관운영비 | 2013-05-14 | 직원 출산 축하(구자연) | 100,000 |
2013-05-15 | 서울시장애인복지관협회 연합행사 선물비 | 45,500 | |
2013-05-16 | 서울시 장애인복지관협회 선물비 택배 | 3,500 | |
2013-05-16 | 2013년 한마음한가족잔치 물품 공동구매 | 130,000 | |
2013-05-20 | 팀 운영비(지역복지) | 80,000 | |
2013-05-22 | 5월 전체 직원모임 | 210,000 | |
2013-05-23 | 2013년 2차 운영위원회 간식비 | 10,400 | |
2013-05-24 | 2013년 2차 운영위원회의 경비 | 280,000 | |
2013-05-24 | 2013년 2차 운영위원회 (구경림외 3) | 96,000 | |
2013-05-28 | 교육지원팀 팀 회식비 | 100,000 | |
2013-05-31 | 오케스트라 축하공연 관람후 식사 | 40,000 | |
2013-05-31 | 사랑의복지재단 산하기관 단합대회 식사 | 240,000 | |
소계액 |
|
| 1,335,400 |
회의비 | 2013-05-03 | 사랑의복지관 TF 모임 및 팀장회의 | 51,800 |
2013-05-07 | 5월 둘째주 팀장회의 | 39,100 | |
2013-05-14 | 5월 세째주 팀장회의 | 31,000 | |
2013-05-22 | 5월 네째주 팀장회의 | 49,800 | |
2013-05-24 | 제3세계 복지선교 회의비 | 32,000 | |
2013-05-28 | 5월 5째주 팀장회의 | 32,400 | |
소계액 |
|
| 236,100 |